有关文章 Related Articles
产品详情
热流传感器 Heat Flow Sensors
热流计是利用穿过试件和热流计的热流而产生温差来丈量通过试件的热流密度的装置。。。。。。
热流计是由均质芯板、表表温差传感器和表表温度传感器组成。。。。。。丈量区域是芯板,,,,,,,,温差传感器就位于此处。。。。。。在此可用盖板起;;;;;;ぜ叭茸枘嶙饔。。。。。。
芯板: 由不吸湿、热均质、各向同性、持久不变和硬质的(可压缩性较幼的)资料造作。。。。。。在使用的温、湿度前提下及正常的装卸后,,,,,,,,芯板资料的性质不会产生有影响的变动。。。。。。
热电堆: 选取活络且不变的温差检测器丈量芯板上的微幼温差。。。。。。
传感器 | 注明 | 热流领域 | 温度领域 |
TR2-B, TR6-B | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KR2, KR6 | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
TM1-B | 幼型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KM1 | 幼型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
T500B-B | 表表型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B, K500S | 表表型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T500B-20-B, T500B-20 | 表表型高热流传感器 Φ20 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B-20, K500S-20 | 表表型高热流传感器 Φ20 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T750-B | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
K750, K750S | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
在线留言
2026非凡国际版权所有 登记号:沪ICP备10207403号-1
治理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml